| Öğe | Min (%) | Maksimum (%) | Anahtar Rol |
|---|---|---|---|
| Karbon (C) | - | 0.22 | Gücü/sertleşebilirliği kontrol eder; kaynaklanabilirlik açısından sınırlı |
| Manganez (Mn) | - | 1.25 | Çeliği güçlendirir; dayanıklılığı artırır |
| Silikon (Si) | 0.30 | 0.65 | Deoksidasyona yardımcı olur; patina oluşumunu destekler |
| Fosfor (P) | - | 0.04 | Atmosferin korozyon direncini artırır |
| Kükürt (S) | - | 0.04 | Süneklik/kaynaklanabilirlik için kontrollü düşük seviye |
| Bakır (Cu) | 0.20 | - | Patina için kritik; çekirdek ayrışma elemanı |
| Krom (Cr) | 0.40 | 0.65 | Koruyucu oksit katmanını stabilize eder |
| Nikel (Ni) | - | 0.40 | Korozyona karşı direnci ve dayanıklılığı artırır |
| Vanadyum (V) | 0.02 | 0.10 | Yağış güçlendirilmesi; tahılı rafine eder |
| Demir (Fe) | Denge | - | Temel matris |

Notlar
Tip 2temel hava koşullarına dayanıklılık derecesidir;Tip 4/5Daha yüksek korozyon direnci için daha fazla Cr/Ni/Cu ekleyin.
minimum %0,20 CuA606‑2'nin açık havada sabit, koruyucu bir patina oluşturması zorunludur.
Diğer tüm elemanlar, mukavemeti, kaynaklanabilirliği ve hava koşullarına dayanıklılık performansını dengelemek için sıkı bir şekilde kontrol edilir.








